第48页
本周A股解禁规模降至约270亿元,国投电力解禁股东浮盈超40亿元|界面新闻 · 证券

本周A股解禁规模降至约270亿元,国投电力解禁股东浮盈超40亿元|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺本周A股限售股解禁规模环比大幅下降。Wind数据统计显示,本周共有42家公司限售股解禁,解禁数量25.64亿股,以最新收盘价计算(下同),解禁市值271.25亿元。本周解...

机构预测六年后电动汽车换电池成本与燃油车修发动机相当|界面新闻 · 汽车

机构预测六年后电动汽车换电池成本与燃油车修发动机相当|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然随着时间推移,由电池衰退引发的电动汽车高昂维修成本将大幅降低。一家位于美国西雅图的初创公司Recurrent预测,在材料成本降低、能量密度提高和电池回收产业发展等多个利好因素的...

政治局会议释放“稳楼市”信号,房地产板块预期升温|界面新闻 · 地产

政治局会议释放“稳楼市”信号,房地产板块预期升温|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 12月10日早间开盘后,地产股迎来全线大涨,华远地产、世联行、我爱我家、华丽家族等多股相继涨停。下午开盘后整体涨幅有所回落,截至收盘,信达地产上涨4.76%、新城控股上涨3...

官方通报湖南一货车侧翻与客车相撞:造成16人受伤,无人员死亡|界面新闻 · 快讯

官方通报湖南一货车侧翻与客车相撞:造成16人受伤,无人员死亡|界面新闻 · 快讯

12月10日深夜,湖南新晃侗族自治县交通运输局发布通报:12月9日12时许,一辆货车从贵州田坪往湖南方向行驶至新晃县晃州镇新民村香树脚组国道G242线2806公里处侧翻,与相对方向行驶的一辆客车副驾驶部位相撞,造成1...

伊川农商行原董事长7套房产法拍,总价值超2亿元|界面新闻 · 快讯

伊川农商行原董事长7套房产法拍,总价值超2亿元|界面新闻 · 快讯

5年前落马的河南伊川农村商业银行股份有限公司(下称“伊川农商行”)原董事长康凤立,名下7套房产和1辆奥迪车近期正在司法拍卖公示。据阿里资产信息统计,拍卖资产总估价超过2亿元,其中有4套位于北京的豪宅,评估价在3000...

国民养老引入首家外资股东,德国安联参股2%股权获批|界面新闻

国民养老引入首家外资股东,德国安联参股2%股权获批|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼12月10日,界面新闻获悉,金融监管总局于近日正式批复同意国民养老变更注册资本,安联投资成为国民养老首家外资股东。据了解,安联投资以约2.84亿人民币(...

坤天新能升级锂电负极材料新工艺,董事长称正筹备产品出海|界面新闻 · 证券

坤天新能升级锂电负极材料新工艺,董事长称正筹备产品出海|界面新闻 · 证券

界面新闻记者|刘相君“连续式石墨化炉新工艺的发布具有划时代的意义。”12月10日,河北坤天新能源股份有限公司(简称“坤天新能”)新产品暨新工艺技术发布会在云南省玉溪市召开。界面新闻记者来到坤天新能玉溪...

个人养老金产品即将大扩容!符合标准的债基、指数、主动权益基金都能发Y份额|界面新闻

个人养老金产品即将大扩容!符合标准的债基、指数、主动权益基金都能发Y份额|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌个人养老金制度落地实施两周年后,又将迎来大动作。近日,界面新闻记者从多家公募了解到,个人养老基金Y份额即将迎来大扩容。可以设立Y份额的基金类型将从养老FOF扩大到债券基金、指数基...

盘中必读|OpenAI正式推出视频生成模型,Sora概念表现活跃,天娱数科等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|OpenAI正式推出视频生成模型,Sora概念表现活跃,天娱数科等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月10日,Sora概念股再次活跃,神思电子(300479)20CM涨停,天娱数科(002354)走出7天5板,华扬联众(603825)、值得买(300785)纷纷涨停,酷特智能(300840)、拓尔思(30022...

急需补足智驾短板的比亚迪入股大疆车载|界面新闻 · 汽车

急需补足智驾短板的比亚迪入股大疆车载|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺今年着力推进自研高阶智能驾驶解决方案落地的比亚迪没有放松与供应商的绑定。天眼查显示,近期比亚迪旗下深圳比亚迪创芯材料有限公司入股深圳卓驭科技有限公司,以288.59万元注册资本金获得约...

Top
网站统计代码