贵州茅台12月10日大宗交易成交3.33万股,成交额5150.14万元 ,占当日总成交额的0.54%,成交价1546.59元,较市场收盘价1546.59元持平 。
推荐阅读:
金融监管总局开展监管数据专项治理:建立健全数据质量长效管控机制|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
“债牛”行情刹不住车!贵州茅台财务公司招聘债券交易员|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自电子产品,LED灯,电容-深圳市旭宇安电子有限公司,本文标题:《贵州茅台今日大宗交易成交3.33万股,成交额5150.14万元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...