12月17日,南向资金今日大幅净买入79.72亿港元,中国移动、建设银行 、中国海洋石油分别获净买入7.95亿港元、7.01亿港元、6.87亿港元;美团-W净卖出额居首 ,金额为4.49亿港元。
推荐阅读:
靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
瑞士百达赵俊杰:坚持长期主义,QDLP、理财通等创新机制给予外资新的业务机会|外资大咖谈⑨|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
转载请注明来自电子产品,LED灯,电容-深圳市旭宇安电子有限公司,本文标题:《南向资金今日大幅净买入79.72亿港元,中国移动获净买入7.95亿港元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...