12月18日上午 ,港股开盘,两大指数高开,香港恒生指数涨0.93% ,恒生科技指数涨1.48%。小鹏汽车 、美团涨近4%,携程集团涨超3% 。迈富时涨近15%,拟配股筹资1.09亿港元。
推荐阅读:
消息称苹果前CFO将出任Stellantis新CEO,Stellantis否认|界面新闻 · 快讯
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
美团披露骑手收入,释放了什么信号?|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自电子产品,LED灯,电容-深圳市旭宇安电子有限公司,本文标题:《港股开盘:恒指涨0.93%,恒生科技指数涨1.48%,小鹏汽车、美团涨近4%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...